Salary
| Designation | Pay scale | Grade pay | %DA | HRA | EPF |
| Principal | 16600 | 7600 | 80% | - | 7000 |
| Vice.Principal | 15600 | 5400 | 80% | - | 5000 |
| PGT | 15600 | 6600 | 80% | - | 2000 |
| PGT | 15600 | 6600 | 80% | - | 2000 |
| PGT | 15600 | 6600 | 80% | - | 5000 |
| PGT | 15600 | 6600 | 80% | - | 2000 |
| PGT | 15600 | 6600 | 80% | - | 2000 |
| PGT | 15600 | 6600 | 80% | - | 2000 |
| PGT | 9300 | 5400 | 80% | - | 2000 |
| PGT | 9300 | 5400 | 80% | - | 2000 |
| PGT | 9300 | 4800 | 80% | - | - |
| PGT | 9300 | 4800 | 80% | - | - |
| TGT | 9300 | 5400 | 80% | - | 5000 |
| TGT | 9300 | 4800 | 80% | - | 5000 |
| PRT | 9300 | 4800 | 80% | - | 2000 |
| PRT | 9300 | 4800 | 80% | - | 1500 |
| PRT | 9300 | 4200 | 80% | - | - |
| L. A | 9300 | 4600 | 80% | - | 1500 |
| L. A | 9300 | 4800 | 80% | - | 1500 |
| L. A | 9300 | 4200 | 80% | - | - |
| UDC | 9300 | 4200 | 80% | - | 1500 |
| LDC | 4300 | - | - | - | - |
| PEON | 5200 | 1800 | 80% | - | 1000 |
| PEON | 5200 | 1800 | 80% | - | 500 |
| PEON | 4440 | 1300 | 80% | - | - |
| PEON | 3500 | - | - | - | - |
